1.- IRPF:Como novedad para 2022, en la escala aplicable al IRPF 2022 (a pagar en 2023) se aplicará el 47% para las rentas de más de 300.000 euros.
La nueva escala general aplicable es la siguiente:
Base Liquidable Hasta (euros) | Cuota integra (euros) | Resto base liquidable Hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9,50 |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 12,00 |
20.200,00 | 2.112,75 | 15.000,00 | 15,00 |
35.200,00 | 4.362,75 | 24.800,00 | 18,50 |
60.000,00 | 8.950,75 | 240.000,00 | 22,50 |
300.000,00 | 62.950,75 | En adelante | 24,50 |
En cuanto a la escala aplicable en el ejercicio 2020 por los contribuyentes residentes en Baleares, es la siguiente:
Base Liquidable Desde (euros) | Cuota integra (euros) | Resto base liquidable Hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9,50 |
10.000 | 950 | 8.000,00 | 11,75 |
18.000 | 1.890 | 12.000 | 14,75 |
30.000 | 3.660 | 18.000 | 17,75 |
48.000 | 6.855 | 22.000 | 19,25 |
70.000 | 11.090 | 20.000 | 22,00 |
90.000 | 15.490 | 30.000 | 23,00 |
120.000 | 22.390 | 55.000 | 24,00 |
175.000 | 35.590 | En adelante | 25,00 |
2.- GRAVAMEN DEL AHORRO, que afecta a tributación de intereses de cuentas, dividendos y ganancias patrimoniales derivadas de transmisiones de elementos patrimoniales:
Base liquidable del ahorro Hasta (euros) | Cuota integra (euros) | Resto base liquidable del ahorro Hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 19 |
6.000,00 | 1.140 | 44.000,00 | 21 |
50.000,00 | 10.380 | 150.000 | 23 |
200.000,00 | 44.880 | En adelante | 26 |
3.- SUPRESIÓN DEDUCCIÓN POR ADQUISICIÓN DE VIVIENDA HABITUAL: Se mantiene un régimen transitorio para quienes hayan adquirido antes de 31 de diciembre de 2012 o satisfecho cantidades antes de dicha fecha para la construcción, ampliación, rehabilitación o realización de obras por razones de discapacidad en su vivienda habitual.